C3 Aircross Feel
Fahrzeugangebot #8513126/23
Allgemeine Informationen
Farbe: | Rot |
Innenfarbe: | schwarz |
Kilometer: | 15.580 km |
Erstzulassung: | 20.03.2018 |
KW/PS: | 60 kW / 82 PS |
Hubraum: | 1.199 ccm |
Türen: | 5-Türer |
Sitze: | 5-Sitzer |
Kraftstoffverbrauch (NEFZ): | 5,9 l/100 km (innerorts) 4,6 l/100 km (außerorts) 5,1 l/100 km (kombiniert)** |
CO2-Emission (NEFZ): | 116 g/km (kombiniert)* |
CO2-Effizienzklasse: | C |
13.880 EUR
Dieses Angebot ist unverbindlich und freibleibend. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
CO2-Effizienz

Ausstattung
Exterieur: | Dachreling, Außenspiegel elekt. und beheizt |
Komfort: | Lenksäule verstellbar, Fensterheber elektrisch 4-fach, Klimaanlage, Servolenkung, Fahrersitz höhenverstellbar, Zentralver. mit Fernbedienung, Kopfstützen vorn und hinten |
Sicherheit: | Antiblockiersystem ABS, Antriebsschlupfregelung ASR, Elektr. Stabilitätsprogramm ESP, Reifendruckkontrolle, Wegfahrsperre, Fahrer- /Beifahrerairbag, Seitenairbag vorn, Kopfairbag vorn, ISOFIX Kindersitzbefestigung |
Audio & Kommunikation: | Radio, Handyvorbereitung Bluetooth, USB Anschluss, Bluetooth Audiostreaming, Touchscreen Bedienung |
Interieur: | Bordcomputer, Multifunktions-Lederlenkrad, Rücksitze klapp- und teilbar |
Assistenzsysteme: | Tempomat, Einparkhilfe hinten, Fahrlichtautomatik, Spurhalteassistent, Berganfahrhilfe, Verkehrszeichenerkennung, Aufmerksamkeitsassistent, Geschwindigkeitsbegrenzer |
Licht und Sicht: | LED-Tagfahrlicht, Lichtsensor |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Weiteres: | Inklusive kostenloser Gebrauchtwagen-Garantie gemäß unseren Bedingungen. |
Hinweise zur CO2-Effizienz
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ,Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.